Ogni anno il field è gremito di giocatori professionisti e qualificati PokerStars provenienti da tutto il mondo. Nel 2011 l'americano Galen Hall ha vinto il Main Event battendo un field di 1.560 giocatori e portandosi a casa un premio di $2.300.000!
Alcuni dei migliori giocatori del mondo hanno vinto il Main Event della PokerStars Caribbean Adventure, portandosi a casa alcuni dei premi più grandi che si possano vincere nel poker. Ecco un elenco dei grandi vincitori dal 2004.
| Anno | Vincitore | Premio | Montepremi totale |
|---|---|---|---|
| 2011 | Galen Hall | $2.300.000 | $15.132.000 |
| 2010 | Harrison Gimbel | $2.200.000 | $14.831.300 |
| 2009 | Poorya Nazari | $3.000.000 | $12.674.000 |
| 2008 | Bertrand Grospellier | $2.000.000 | $8.562.976 |
| 2007 | Ryan Daut | $1.535.255 | $7.063.842 |
| 2006 | Steve Paul Ambrose | $1.388.600 | $5.647.200 |
| 2005 | John Gale | $890.600 | $3.487.200 |
| 2004 | Gus Hansen | $455.780 | $1.657.500 |
Fornitore ufficiale carte della PCA