La PCA 2012 è uno dei più grandi festival di poker live mai organizzati, e qui puoi aggiornarti su tutto quello che succede. Il nostro team di esperti bloggers vi aggiorneranno direttamente dal casinò fornendovi chip counts, premi, profilo dei giocatori al final table, galleria delle foto e molto altro. Questa pagina verrà aggiornata regolarmente durante il festival, quindi torna a controllare tutta l'azione di poker direttamente dall'Atlantis alle Bahamas.
Devi aggiornare il tuo Flash Player.
Su questa pagina troverai gli elenchi dei giocatori, la galleria delle foto, i premi, i side event ed il final table dell'evento.
Per ulteriori informazioni sull'evento visita la pagina del torneo PCA 2012.
Il resoconto completo della PCA 2012 è sul Blog di PokerStars.
Visualizza la Galleria: 2012 PCA Main Event
Guarda Copertura TV: PCA Main Event 2012
Quest'anno 1072 giocatori partecipano al Main Event PCA ed il montepremi totale è di $10.398.400. Verranno pagati 160 posti con $2 milioni al primo posto.
| Place | Name | Prize ($) | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | John Dibella | 1,775,000 | |
| 2 | Kyle Julius | 1,500,000 | |
| 3 | Faraz Jaka | 755,000 | |
| 4 | Xuan Liu | 600,000 | |
| 5 | Mark Drover | 468,000 | |
| 6 | Anthony Gregg | 364,000 | |
| 7 | David Bernstein | 260,000 | |
| 8 | Ruben Visser | 156,400 | |
| 9 | Lee Goldman | 101,000 | |
| 10 | Martin Jacobson | 101,000 | |
| 11 | Phil D'Auteuil | 85,000 | |
| 12 | Daniel Shiff | 85,000 | |
| 13 | Nikolaos Alafogiannis | 70,000 | |
| 14 | Alex Fitzgerald | 70,000 | |
| 15 | Sam Greenwood | 58,000 | |
| 16 | David Granados | 58,000 | |
| 17 | Daniel Schmieding | 52,000 | |
| 18 | Byron Kaverman | 52,000 | |
| 19 | Charles Furey | 52,000 | |
| 20 | Maxim Semisoshenko | 52,000 | |
| 21 | Corey Burbick | 52,000 | |
| 22 | David Peters | 52,000 | |
| 23 | Alex Venovski | 52,000 | |
| 24 | Danny Chevalier | 52,000 | |
| 25 | Barry Greenstein | 46,000 | Team PokerStars Pro |
| 26 | Roberto Rivera Serrano | 46,000 | |
| 27 | Gabriel Thomas Patrick | 46,000 | |
| 28 | William Luciano | 46,000 | |
| 29 | Warren Strong | 46,000 | |
| 30 | Luca Pagano | 46,000 | |
| 31 | Lawrence Greenberg | 46,000 | |
| 32 | Andrei Cristian Folescu | 41,000 | |
| 33 | Peter Draxl | 41,000 | |
| 34 | Nikolaev Kolev | 41,000 | |
| 35 | Richard Washinsky | 41,000 | |
| 36 | Jesus Sanchez Ruber | 41,000 | |
| 37 | Bill Chen | 41,000 | |
| 38 | Jan Heitmann | 41,000 | PokerStars Team Pro |
| 39 | Robin Lindqvist | 41,000 | |
| 40 | Eddy Sabat | 41,000 | |
| 41 | Rudy Blondeau | 37,500 | |
| 42 | Sam Chartier | 37,500 | |
| 43 | Erik Cajelais | 37,500 | |
| 44 | Luis Jaikel | 37,500 | |
| 45 | Artem Kachnyy | 37,500 | |
| 46 | Marc Tschirch | 37,500 | |
| 47 | Andrew Badecker | 37,500 | |
| 48 | Viacheslav Igin | 37,500 | |
| 49 | Max Leonhard | 35,000 | |
| 50 | Casey Kastle | 35,000 | |
| 51 | Sergio Garcia | 35,000 | |
| 52 | Yevgeniy Timoshenko | 35,000 | |
| 53 | James Seletzky | 35,000 | |
| 54 | William Reynolds | 35,000 | |
| 55 | Spencer Hudson | 35,000 | |
| 56 | Alex Kuzmin | 35,000 | |
| 57 | Nicholas Grippo | 32,500 | |
| 58 | Arnaud Mattern | 32,500 | PokerStars Team Pro |
| 59 | Jannick Wrang | 32,500 | |
| 60 | Ami Alibay | 32,500 | |
| 61 | Chris Klodnicki | 32,500 | |
| 62 | Alex Casals | 32,500 | |
| 63 | Rodrigo Abellán Vivancos | 32,500 | |
| 64 | Galen Hall | 32,500 | |
| 65 | Mikhail Shikhworich | 30,000 | |
| 66 | Nikolai Senninger | 30,000 | |
| 67 | Jens Patzner | 30,000 | |
| 68 | Ryan Julius | 30,000 | |
| 69 | Vadym Umerenko | 30,000 | |
| 70 | Andrey Romanov | 30,000 | |
| 71 | Alexey Sudarikov | 30,000 | |
| 72 | Nick Jamieson | 30,000 | |
| 73 | Patrick Jann | 27,500 | |
| 74 | Oscar Trestini | 27,500 | |
| 75 | Roch Cousineau | 27,500 | |
| 76 | Lothar Meier | 27,500 | |
| 77 | Jonathan Grubb | 27,500 | |
| 78 | Leo Fernandez | 27,500 | PokerStars Team Pro |
| 79 | James Moore | 27,500 | |
| 80 | Gani Weiss | 27,500 | |
| 81 | Elliot Smith | 25,000 | |
| 82 | Brian England | 25,000 | |
| 83 | Adam Geyer | 25,000 | |
| 84 | Phil Collins | 25,000 | |
| 85 | Steve Westlund | 25,000 | |
| 86 | Thomas Laviano | 25,000 | |
| 87 | Mikhail Semin | 25,000 | |
| 88 | Johan Hermans | 25,000 | |
| 89 | Eric Wasserson | 22,500 | |
| 90 | Christian De Leon | 22,500 | PokerStars Team Pro |
| 91 | Martin Debruhl | 22,500 | |
| 92 | Patrick Cronin | 22,500 | |
| 93 | Arash Moghaddam Maragheh | 22,500 | |
| 94 | Carlos Mortensen | 22,500 | |
| 95 | Anton Astapov | 22,500 | |
| 96 | Evgeniy Zaytsev | 22,500 | |
| 97 | Richard Bruning | 20,000 | |
| 98 | Stephen Reynolds | 20,000 | |
| 99 | David Assouline | 20,000 | |
| 100 | Pierre May | 20,000 | |
| 101 | Chad Eveslage | 20,000 | |
| 102 | Connor Drinan | 20,000 | |
| 103 | Kevin Bromfield | 20,000 | |
| 104 | Tommy Vedes | 20,000 | |
| 105 | Andrew Lichtenberger | 20,000 | |
| 106 | Osman Mustanoglu | 20,000 | |
| 107 | Gualter Salles | 20,000 | PokerStars SportsStar |
| 108 | Pavel Chalupka | 20,000 | |
| 109 | Robin Van Gils | 20,000 | |
| 110 | Shawn Klassen | 20,000 | |
| 111 | Fuad Rahimov | 20,000 | |
| 112 | Todd Flanagan | 20,000 | |
| 113 | Veselin Mareshki | 17,500 | |
| 114 | Javier Dominguez Gomez | 17,500 | PokerStars Team Online |
| 115 | Harrison Gimbel | 17,500 | |
| 116 | Mark Herm | 17,500 | |
| 117 | Joao Nunes | 17,500 | PokerStars Team Pro |
| 118 | Tom McCormick | 17,500 | |
| 119 | Bolivar Palacios | 17,500 | |
| 120 | Randy Lew | 17,500 | PokerStars Team Online |
| 121 | Peter Dragar | 17,500 | |
| 122 | Jasper Wetemans | 17,500 | |
| 123 | Vladimir Faubert | 17,500 | |
| 124 | Adel Jo | 17,500 | |
| 125 | Vinny Pahuja | 17,500 | |
| 126 | Noah Boeken | 17,500 | PokerStars Team Pro |
| 127 | Dan Hirleman | 17,500 | |
| 128 | Gregor Thomas | 17,500 | |
| 129 | Daniel Nielsen | 17,500 | |
| 130 | Shawn Buchanan | 17,500 | |
| 131 | Michael Frazin | 17,500 | |
| 132 | Ashley Mason | 17,500 | |
| 133 | Liv Boeree | 17,500 | PokerStars Team Pro |
| 134 | Nicolas Walters | 17,500 | |
| 135 | Philippe Rousseaux | 17,500 | |
| 136 | Francisco Picasso | 17,500 | |
| 137 | Helio Chreem | 15,000 | |
| 138 | Simon Christensson | 15,000 | |
| 139 | Anthony Gargano | 15,000 | |
| 140 | Mike Dietrich | 15,000 | |
| 141 | Anders Berg | 15,000 | PokerStars Team Online |
| 142 | Luke Nettles | 15,000 | |
| 143 | Peter Eichhardt | 15,000 | |
| 144 | Adam Levy | 15,000 | |
| 145 | Stephen Chidwick | 15,000 | |
| 146 | Brent Sheirbon | 15,000 | |
| 147 | Antti Mattila | 15,000 | |
| 148 | André Bergdølmo | 15,000 | |
| 149 | Leif Force | 15,000 | |
| 150 | Thomas Markussen | 15,000 | |
| 151 | Marius Pospiech | 15,000 | |
| 152 | Arben Zenuni | 15,000 | |
| 153 | Constantin Florin | 15,000 | |
| 154 | Tobias Hagedorn | 15,000 | |
| 155 | Juan Manuel Pastor | 15,000 | PokerStars Team Pro |
| 156 | Shane Schleger | 15,000 | PokerStars Team Online |
| 157 | Robert Cooper | 15,000 | |
| 158 | Paul Muller | 15,000 | |
| 159 | Kambiz Kashi | 15,000 | |
| 160 | Thomas Miller | 15,000 |
| SEAT | NAME | COUNTRY | STATUS | Chips |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Drover | Canada | PokerStars qualifier | 1,430,000 |
| 2 | Tony Gregg | USA | 1,160,000 | |
| 3 | David Bernstein | Canada | 1,960,000 | |
| 4 | Ruben Visser | Netherlands | 4,400,000 | |
| 5 | Faraz Jaka | Chicago/Las Vegas/Europe | 6,470,000 | |
| 6 | John Dibella | USA | 6,470,000 | |
| 7 | Xuan Liu | Canada | 6,355,000 | |
| 8 | Kyle Julius | USA | 6,450,000 |
PCA 2012 – PROFILI GIOCATORI AL TAVOLO FINALE
Posto 1: Mark Drover, 24, Newfoundland, Canada – qualificato PokerStars – 1.430.000 chips
Mark Drover sta per conseguire il master in scienze politiche alla Memorial University di St John’s, Newfoundland, Canada. Ha ottenuto la sua qualificazione al PCA su PokerStars utilizzando un ticket per lo Step 5 per partecipare al satellite da $700. Ciò significa che il suo investimento avrà sicuramente un ottimo ritorno. Due amici suoi provenienti da St John’s hanno anch’essi ottenuto la qualificazione al PCA su PokerStars, e stanno tifando per Drover dopo essere stati eliminati dal torneo.
Drover, 24 anni, gioca solitamente tornei multi-tavolo dal buy-in intermedio, ma vanta già quattro tavoli finali al Deepstack del Venetian a Las Vegas e un piazzamento a premio alle WSOP, per un totale di $34.497 vinti sinora nelle competizioni dal vivo. Questa cifra verrà notevolmente superata una volta concluso il tavolo finale.
Posto 2: Tony Gregg, 25, Maryland, USA - 1.160.000 chips
Tony Gregg ha iniziato a giocare a poker all’età di 18 anni. Specialista e giocatore abituale del cash mid-stakes, il giovane statunitense del Maryland ha ottenuto il suo miglior risultato dal vivo proprio qui al PCA all’età di 22 anni. Nel 2009, Gregg ha concluso infatti al secondo posto dietro Poorya Nazari al Main Event del PCA. All’epoca, Gregg era come se stesse giocando un freeroll dopo aver acquistato il suo ingresso al torneo tramite 800.000 Frequent Player Points. Il suo risultato finale gli ha consegnato la cifra di $1.7milioni. Grazie a questo tavolo finale, Gregg diventa il primo giocatore a poter vantarne due nei main event del PCA. Adesso 25enne, Gregg ha giocato dal vivo principalmente nella regione di Washington D.C. Ha dichiarato, “È veramente fantastico essere nuovamente al tavolo finale al PCA. Non credo ci sia riuscito nessuno prima. Domani sarò lo short stack al tavolo e dunque non avrò nessuna pressione.”
Posto 3: David Bernstein, 30, Canada – 1.960.000 chips
David Bernstein è l’unico finalista PCA arrivato alle Bahamas senza spendere nulla. Lo scorso dicembre, il 30enne ha partecipato infatti alla promozione di PokerStars riservata ai giocatori canadesi che avevano depositato su PokerStars tramite il metodo di pagamento online Ukash. Fra tutti i partecipanti della “Ukash Ultimate Experience”, David Bernstein è stato il giocatore estratto tre giorni dopo Natale a vincere un pacchetto per il PCA che comprendeva volo, nove notti in albergo, un tutorial dal vivo, un incontro con un membro del Team PokerStars Pro e – la cosa più importante – un posto al Main Event. Una settimana fa aveva dichiarato al Blog di PokerStars: “La sensazione di vincere la competizione era irreale, sembrava un sogno. Adesso ho la possibilità di vincere il torneo e portare i soldi a casa alla mia famiglia."
Posto 4: Ruben Visser, 22, Rotterdam, Olanda – 4.400.000 chips
Visser ha iniziato a giocare a poker mentre studiava business e marketing al college. In realtà frequenta ancora il college, dove studia imprenditoria ma coniuga oggi i suoi studi con il poker. Il suo primo piazzamento a premio è arrivato nel 2008 dove è arrivato in finale in un evento da €500 a Praga. Nello stesso periodo anche la sua carriera di giocatore online prendeva la giusta piega con la vittoria nel Sunday Warm-up di PokerStars per $113.000.
Nel 2009, Visser ha terminato al 20° posto in un side event del PCA e nel giugno successivo ha concluso 11° al WPT Barcelona Main Event, per poi vincere un side event da €400 solo pochi giorni dopo. Il suo miglior risultato è sinora un secondo posto in un side event del Grand Final EPT 6 per €171,450. La scorsa estate ha terminato 44° al Main Event del WSOP per $196,174 e solo un mese fa ha vinto un evento da €1k a Venlo, Olanda, per altri €42,000.
Visser proviene da Amsterdam e nella sua vita gli sport hanno giocato sempre un ruolo determinante. Possiamo dire tranquillamente che Visser eccelle nell’hockey, nel tennis, nel calcio e nello snowboard. Ha sinora totalizzato vincite per oltre $600k nei tornei dal vivo – e molto di più in quelli online.
Posto 5: Faraz Jaka, 26, Chicago/Las Vegas/Europe – 6.470.000 chips
Jaka, giocatore di poker professionista, imprenditore e personaggio alla moda, ha dominato ampi spezzoni di questo torneo, essendosi costruito uno stack importante già dal day 2. Ha perso la leadership un paio di volte ma solo per brevi periodi e non ha mai dato la sensazione che l’avrebbe persa a lungo.
“Gioco a livello professionistico da circa tre anni ma ho intenzione di rallentare per dedicarmi a www.axiscasterboarding.com, che sto spingendo come uno sport,” ha detto Jaka, un giocatore conosciuto per la sua creatività che lo accompagna nel vestire così come nel poker. Jaka ha accumulato $2,394,969 nei tornei dal vivo negli ultimi cinque anni ed il suo miglior risultato è un premio di $774,780. Per migliorarsi, l’americano deve arrivare all’heads up finale. “Solo i primi due posti,” ha detto Jaka.
Posto 6: John Dibella, 43, New York, USA – 3.465.000 chips
John Dibella è un 43enne stock trader proveniente da Westchester, New York. Si è qualificato per il Main Event tramite un satellite da $1,000 pochi giorni prima e lo ha convertito in un tavolo finale che gli frutterà – male che vada – almeno $156.400. È la sua terza volta al PCA e può già vantare un 60esimo posto al Main Event del 2008 che gli ha fruttato $16,000 (il suo record fino ad oggi).
Posto 7: Xuan Liu, 25, Toronto, Canada – 6.355.000 chips
Xuan Liu è la prima donna ad aver mai raggiunto un tavolo finale al Main Event del PCA. La svolta della sua carriera arriva con la vittoria in un side event da €1.000 del PokerStars Italian Poker Tour di San Remo nel dicembre 2010 dove si aggiudica un premio di €48.000. Si migliora qualche mese dopo con il terzo posto al main Event dell’EPT di San Remo per altri $524,705, il suo miglior risultato in una carriera che sinora le ha regalato vincite per $655,886. Si è già garantita un premio di $156,400 arrivando sin qui, ma sembra essere intenzionata a non accontentarsi.
Liu, 25 anni, ha sempre amato i giochi di abilità e fortuna, e già all’età di sei anni giocava a poker contro se stessa. Ma è stato all’università di Waterloo in Ontario, Canada dove ha iniziato a giocare regolarmente, in un focolaio che ha sfornato giocatori come Mike ‘Timex’ McDonald, l’ex campione dell’EPT Grand Final Glen Chorny, Michael Watts e Steve Paul.
Dopo l’università, Liu è passata dai cash games ai tornei, una decisione che sembra essersi rivelata la migliore della sua vita.
Posto 8: Kyle Julius, 25, Chicago, Illinois, USA – 6.450.000
Il tavolo finale del PCA Main Event sarà il miglior risultato per il nativo dell’Illinois Kyle Julius, e il professionista del poker ha un esperienza non indifferente per non far valere il suo stack oggi. Julius, che si è costruito un nome online giocando con la username “KJulius10”, ha vinto più di $1 milione su PokerStars, e vanta una vittoria al Sunday 500 nel gennaio 2011 del valore di $87,000. Il suo miglior risultato dal vivo è stato un evento Venetian Deep Stack del 2010 del valore di $65,861. Da segnalare anche il 12esimo posto al Five Diamond Main Event del Bellagio il mese scorso.
Julius impara a giocare a poker grazie al fratello più grande Ryan, 27 anni, che tornando a casa dopo il suo primo anno al college consiglia al fratello di dedicarsi al gioco. Il fratello minore ascoltando il consiglio del maggiore, dopo una parentesi di studio alla Northern Kentucky University, inizia a giocare a poker a tempo pieno. Kyle - dice Ryan, che ha partecipato al PCA $25k High Roller - è il più forte dei due, ma possiamo garantirvi che sono entrambi molto conosciuti nel settore come difficili avversari.
Visualizza la Galleria: 2012 PCA Super High Roller
Guarda Copertura TV: PCA Super High Roller 2012
Montepremi totale: $3.136.000
| POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Blom | Sweden | PokerStars Team Pro | $1,254,400 |
| 2 | Dan Shak | USA | $846,700 | |
| 3 | Galen Hall | USA | $470,400 | |
| 4 | Jonathan Duhamel | Canada | PokerStars Team Pro | $313,600 |
| 5 | Daniel Negreanu | Canada | PokerStars Team Pro | $250,900 |
Seat 1 Humberto Brenes, Team PokerStars Pro, Costa Rica, 343,000
Seat 2 Scott Seiver, USA, 556,000
Seat 3 Daniel Negreanu, Team PokerStars Pro, Canada, 1,230,000
Seat 4 Jonathan Duhamel, Team PokerStars Pro, Canada, 1,336,000
Seat 5 Mike McDonald, Canada, 360,000
Seat 6 Dan Shak, USA, 1,199,000
Seat 7 Viktor "Isildur1" Blom, Team PokerStars Pro, Sweden, 1,228,000
Seat 8 Galen Hall, USA, 1,748,000
Visualizza la Galleria: 2012 PCA High Roller
Guarda Copertura TV: PCA High Roller 2012
| Place | Name | Prize ($) | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonid Bilokur | 1,134,930 | |
| 2 | Jonathan Duhamel | 634,550 | PokerStars Team Pro |
| 3 | Isaac Haxton | 380,730 | |
| 4 | Jason Koon | 271,950 | |
| 5 | Nicolas Fierro | 217,560 | |
| 6 | Govert Metaal | 181,300 | |
| 7 | Michael Telker | 145,040 | |
| 8 | Randy Lew | 108,780 | PokerStars Team Online |
| 9 | Nick Yunis | 79,770 | |
| 10 | Terje Augdal | 79,770 | |
| 11 | Matt Marafioti | 72,520 | |
| 12 | Eli Berg | 72,520 | |
| 13 | Leonid Vichman | 65,270 | |
| 14 | Kunimaro Kojo | 65,270 | |
| 15 | Bill Perkins | 58,020 | |
| 16 | Elio Fox | 58,020 |
Fornitore ufficiale carte della PCA