Jahr für Jahr reisen Pokerprofis und PokerStars-Qualifikanten aus aller Welt zum PokerStars Caribbean Adventure an. 2011 gewann der US-Amerikaner Galen Hall das mit 1.560 Spielern besetzte Main Event und ging mit $2.300.000 nach Hause!
Seit der Premiere im Jahr 2004 haben einige der besten Spieler der Welt das PokerStars Caribbean Adventure Main Event gewonnen - und damit eines der renommiertesten Pokerturniere der Welt. Hier sehen Sie alle Gewinner seit 2004.
| Jahr | Gewinner | Preisgeld | Preispool gesamt |
|---|---|---|---|
| 2011 | Galen Hall | $2.300.000 | $15.132.000 |
| 2010 | Harrison Gimbel | $2.200.000 | $14.831.300 |
| 2009 | Poorya Nazari | $3.000.000 | $12.674.000 |
| 2008 | Bertrand Grospellier | $2.000.000 | $8.562.976 |
| 2007 | Ryan Daut | $1.535.255 | $7.063.842 |
| 2006 | Steve Paul Ambrose | $1.388.600 | $5.647.200 |
| 2005 | John Gale | $890.600 | $3.487.200 |
| 2004 | Gus Hansen | $455.780 | $1.657.500 |
Offizieller kartenanbieter für das PCA