Todos os anos, o field do PCA fica abarrotado de jogadores pros e classificados PokerStars de todo o mundo. Em 2011 o norte-americano Gallen Hall venceu o Evento Principal, derrotando um field de 1.560 jogadores e saindo do evento com $2.300.000!
Alguns dos melhores jogadores do mundo já venceram o Evento Principal do PokerStars Caribbean Adventure, levando para casa alguns dos maiores prêmios de todos os tempos no mundo do poker. Aqui ficam os grandes vencedores desde 2004.
| Ano | Vencedor | Prêmio | Total de Prêmios |
|---|---|---|---|
| 2011 | Gallen Hall | $2.300.000 | $15.132.000 |
| 2010 | Harrison Gimbel | $2.200.000 | $14.831.300 |
| 2009 | Poorya Nazari | $3.000.000 | $12.674.000 |
| 2008 | Bertrand Grospelier | $2.000.000 | $8.562.976 |
| 2007 | Ryan Daut | $1.535.255 | $7.063.842 |
| 2006 | Steve Paul Ambrose | $1.388.600 | $5.647.200 |
| 2005 | John Gale | $890.600 | $3.487.200 |
| 2004 | Gus Hansen | $455.780 | $1.657.500 |
Fornecedor oficial de cartas do PCA